viernes, 1 de marzo de 2013

Rossi solo quedó a 32 milésimas de Ponce de León en Neuquen, quien se quedó con la pole del viernes


El piloto de Junín fue el más veloz en la primera clasificación del Turismo Carretera en Neuquén. Matías Rossi se ubicó segundo, seguido por Ledesma, Giallombardo y José María López.

Gabriel Ponce de León tiene la pole provisoria del Turismo Carretera en Neuquén luego de ser el más rápido en la primera tanda de clasificación. El piloto de Ford marcó como mejor tiempo 1:29.698 y así dejó segundo a Matías Rossi, quien terminó a 32 milésimos.

Christian Ledesma, quien había dominado el entrenamiento, fue tercero, seguido por Giallombardo y José María López, que durante buena parte de la tanda fue el dominador.

De Benedictis, Pernía, Ortelli, Trucco y Aventín completaron los diez de adelante, donde hay que destacar la rotura de motor para Omar Martínez y Martín Basso.


Turismo Carretera
Centenario, Neuquén
Primera Clasificación

1  5   PONCE DE LEON, GABRIEL          FORD         1:29.698
2  2   ROSSI, MATIAS                   CHEVROLET    1:29.730   0.032
3  4   LEDESMA, CHRISTIAN              CHEVROLET    1:29.796   0.098
4  1   GIALLOMBARDO, MAURO             FORD         1:29.845   0.147
5  23  LOPEZ, JOSE MARIA               DODGE        1:29.974   0.276
6  6   DE BENEDICTIS, JUAN B.          FORD         1:30.064   0.366
7  24  PERNIA, LEONEL                  DODGE        1:30.090   0.392
8  3   ORTELLI, GUILLERMO              CHEVROLET    1:30.108   0.410
9  26  TRUCCO, JUAN MARTIN             DODGE        1:30.124   0.426
10 14  AVENTIN, DIEGO                  FORD         1:30.157   0.459
11 9   FONTANA, NORBERTO               TORINO       1:30.169   0.471
12 19  BONELLI, PROSPERO               FORD         1:30.183   0.485
13 20  ALTUNA, MARIANO                 CHEVROLET    1:30.285   0.587
14 8   CANAPINO, AGUSTIN               CHEVROLET    1:30.330   0.632
15 15  WERNER, MARIANO                 FORD         1:30.387   0.689
16 37  DI PALMA, JOSITO                TORINO       1:30.402   0.704
17 35  SOTRO, LEONEL                   FORD         1:30.481   0.783
18 11  PONTE, MARTIN                   TORINO       1:30.625   0.927
19 22  MARTINEZ, OMAR                  FORD         1:30.651   0.953
20 18  MORIATIS, EMANUEL               FORD         1:30.765   1.067
21 31  OKULOVICH, CARLOS               TORINO       1:30.791   1.093
22 83  ARDUSSO, FACUNDO                DODGE        1:30.803   1.105
23 111 SILVA, JUAN MANUEL              FORD         1:30.897   1.199
24 27  JALAF, MATIAS                   FORD         1:30.913   1.215
25 28  UGALDE, LIONEL                  FORD         1:30.950   1.252
26 41  MAZZACANE, GASTON               CHEVROLET    1:30.978   1.280
27 182 KOHLER, CLAUDIO                 DODGE        1:30.995   1.297
28 98  BONELLI, NICOLAS                FORD         1:31.007   1.309
29 85  RISATTI, RICARDO                DODGE        1:31.018   1.320
30 101 GUERRIERI, ESTEBAN              DODGE        1:31.030   1.332
31 17  ANGELINI, JUAN MARCOS           DODGE        1:31.152   1.454
32 13  ALAUX, SERGIO                   CHEVROLET    1:31.168   1.470
33 40  CAMPANERA, LAUREANO             CHEVROLET    1:31.205   1.507
34 33  OUBIÑA, ADRIAN                  FORD         1:31.216   1.518
35 30  JUAN, MAXIMILIANO               FORD         1:31.301   1.603
36 21  GIANINI, JUAN PABLO             FORD         1:31.328   1.63
37 45  DE CARLO, DIEGO                 CHEVROLET    1:31.362   1.664
38 36  NOLESI, MATHIAS                 FORD         1:31.363   1.665
39 12  SPATARO, EMILIANO               DODGE        1:31.372   1.674
40 10  CASTELLANO, JONATAN             DODGE        1:31.506   1.808
41 69  TREBBIANI, JORGE                DODGE        1:31.708   2.010
42 61  VENTRICELLI , LUCIANO           DODGE        1:31.776   2.078
43 39  VERNA, RAFAEL                   DODGE        1:31.880   2.182
44 29  BASSO, MARTIN                   CHEVROLET    1:31.943   2.245
45 75  PACHO, ARIEL                    TORINO       1:32.649   2.951
46 25  SAVINO, JOSE                    FORD         1:33.102   3.404
47 46  DOSE, CHRISTIAN                 CHEVROLET    1:33.413   3.715
48 7   GIROLAMI, NESTOR                TORINO       1:34.541   4.843
49 71  SMITH, BRIAN                    TORINO       1:37.995   8.297

No hay comentarios:

Publicar un comentario