viernes, 14 de septiembre de 2012

Rossi y Canapino entre los 10 en la clasificación del TC


Comenzó la Copa de Oro para el Turismo Carretera con la primera tanda de clasificación en el autódromo de Junín, y allí siete de los candidatos al título se ubicaron entre los diez de adelante.

Gabriel Ponce de León ante su gente fue el más rápido con un tiempo de 1:23.206, aventajando por 112 milésimos a Juan Bautista de Benedictis.

Matías Rossi con el mejor Chevrolet se ubicó tercero, seguido por Giallombardo, Aventín, Canapino, Castellano, Savino, Werner y Bonelli.

Christian Ledesma, uno de los que integra la Copa de Oro, fue duodécimo. Mientras que Néstor Girolami terminó decimocuarto, Guillermo Ortelli 18º, Norberto Fontana 28º y Sergio Alaux 31º.

 Turismo Carretera
Junín, Buenos Aires
Primera Clasificación

1  8   PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD        1:23.206
2  22  DE BENEDICTIS, JUAN B.  FORD        1:23.318 0.112
3  3   ROSSI, MATIAS           CHEVROLET   1:23.353 0.147
4  5   GIALLOMBARDO, MAURO     FORD        1:23.380 0.174
5  17  AVENTIN, DIEGO          FORD        1:23.390 0.184
6  24  CANAPINO, AGUSTIN       CHEVROLET   1:23.505 0.299
7  6   CASTELLANO, JONATAN     DODGE       1:23.555 0.349
8  41  SAVINO, JOSE            FORD        1:23.566 0.360
9  13  WERNER, MARIANO         FORD        1:23.566 0.360
10 25  BONELLI, PROSPERO       FORD        1:23.566 0.360
11 30  PONTE, MARTIN           TORINO      1:23.582 0.376
12 18  LEDESMA, CHRISTIAN      CHEVROLET   1:23.601 0.395
13 23  MORIATIS, EMANUEL       FORD        1:23.603 0.397
14 20  GIROLAMI, NESTOR        TORINO      1:23.617 0.411
15 111 SILVA, JUAN MANUEL      FORD        1:23.675 0.469
16 14  SPATARO, EMILIANO       DODGE       1:23.686 0.480
17 10  ANGELINI, JUAN MARCOS   DODGE       1:23.688 0.482
18 1   ORTELLI, GUILLERMO      CHEVROLET   1:23.778 0.572
19 28  JALAF, MATIAS           FORD        1:23.815 0.609
20 2   UGALDE, LIONEL          FORD        1:23.872 0.666
21 7   MARTINEZ, OMAR          FORD        1:23.930 0.724
22 31  OKULOVICH, CARLOS       TORINO      1:23.942 0.736
23 27  JUAN, MAXIMILIANO       FORD        1:23.962 0.756
24 19  GIANINI, JUAN PABLO     FORD        1:23.986 0.780
25 44  NOLESI, MATHIAS         FORD        1:23.995 0.789
26 182 KOHLER, CLAUDIO         DODGE       1:24.046 0.840
27 46  OUBIÑA, ADRIAN          FORD        1:24.048 0.842
28 15  FONTANA, NORBERTO       TORINO      1:24.101 0.895
29 38  DI PALMA, LUIS JOSE     TORINO      1:24.140 0.934
30 37  BOSIO, EZEQUIEL         TORINO      1:24.149 0.943
31 26  ALAUX, SERGIO           CHEVROLET   1:24.165 0.959
32 21  TRUCCO, JUAN MARTIN     DODGE       1:24.339 1.133
33 107 SOTRO, LEONEL           FORD        1:24.399 1.193
34 11  ALTUNA, MARIANO         CHEVROLET   1:24.645 1.439
35 47  MAZZACANE, GASTON       CHEVROLET   1:24.700 1.494
36 51  MULET, LEANDRO          CHEVROLET   1:24.901 1.695
37 32  URRETAVIZCAYA, TOMAS    TORINO      1:24.920 1.714
38 42  BASSO, MARTIN           CHEVROLET   1:25.210 2.004
39 50  DE CARLO, DIEGO         CHEVROLET   1:25.506 2.300
40 48  DEL BO, ROBERTO         CHEVROLET   1:25.526 2.320
41 49  CANDELA, ENRIQUE        FORD        1:25.897 2.691
42 34  VERNA, RAFAEL           DODGE       1:25.969 2.763
43 54  GIL BICELLA, FACUNDO    DODGE       1:27.412 4.206
44 12  PERNIA, LEONEL          CHEVROLET   1:28.725 5.519

No hay comentarios:

Publicar un comentario